Nacházíte se: Úvod / Konzervování ovoce
Recepty na konzervování ovoce
Milujete marmelády, džemy, kompoty a vlastně všechno ovoce v jakékoli úpravě? Zakonzervujte si vaši letošní úrodu ovoce s našimi recepty, ať si potěšení z něj můžete užívat i v době, kdy už čerstvé ovoce nemáte. Naleznete zde mnoho receptů na nejrůznější druhy marmelád, džemů a povidel. Taktéž si můžete prakticky jakékoli ovoce zavařit na svělý kompot a z některých druhů ovoce lze vyrobit i dobré sirupy. Naleznete zde také návod jak nejlépe vybrané druhy ovoce usušit a připravit si tak skvělé sušené hrušky či švestky.
- 16218x | 2.98 Ostružiny - sirup
- 11726x | 2.88 Malinový sirup s kyselinou citrónovou
- 11331x | 3.01 Švestky - sušené
- 10152x | 2.73 Švestková rozvárka (klevera)
- 9470x | 2.91 Ostružiny - džem
- 9108x | 2.98 Mirabelky - džem
- 7460x | 2.86 Dýně - kompot
- 7103x | 2.94 Sirup malinový kvašený
- 6897x | 3.14 Ostružinová šťáva kvašená
- 6751x | 2.92 Mirabelky - kompot
- 6585x | 2.89 Sušené šípky
- 5870x | 2.94 Jablka ve vlastní šťávě
- 5660x | 2.99 Třešňová povidla
- 5398x | 2.82 Ryngle - kompot
- 5388x | 3.02 Broskve - kompot
- 5134x | 2.96 Ovoce v rumu
- 5131x | 2.77 Angrešt - džem
- 5092x | 2.93 Třešně - kompot
- 4847x | 3.03 Broskve - kompot z měkkých broskví
- 4670x | 3.16 Angrešt - marmeláda
- 3820x | 2.97 Angrešt - kompot
- 3763x | 2.95 Borůvky - marmeláda
- 3718x | 3.18 Višně - džem
- 3608x | 2.96 Kdoule - kompot
- 3555x | 2.94 Rajčata zelená - kompot
- 3438x | 2.82 Švestky - kompot z neloupaných švestek
- 3388x | 2.87 Angrešt - rosol
- 3336x | 2.39 Jablka - rosol
- 3292x | 3.06 Hruškový džem
- 3275x | 2.82 Meruňky - džem
- 3214x | 3.20 Višňová rozvárka nebo povidla
- 3179x | 2.65 Sušené hrušky
- 3177x | 2.84 Ostružiny - rosol
- 3134x | 2.56 Višně - kompot
- 3115x | 2.73 Rybíz - kompot
- 3083x | 3.01 Maliny - marmeláda
- 3058x | 2.88 Švestky - povidla
- 3032x | 2.95 Hrušky - kompot z loupanéh ovoce
- 2995x | 3.01 Třešně - marmeláda
- 2915x | 2.85 Meruňky - marmeláda
- 2914x | 3.09 Jahodovo - rybízový džem
- 2914x | 2.77 Kdoule - rosol
- 2909x | 3.02 Švestky ve vlastní šťávě
- 2872x | 2.79 Meruňky - kompot
- 2823x | 2.90 Jablka - povidla
- 2784x | 2.81 Višně ve vlastní šťávě
- 2660x | 2.68 Hrušky ve vlastní šťávě
- 2616x | 2.83 Brusinky - kompot
- 2533x | 3.16 Jeřabiny - kompot II
- 2517x | 2.78 Třešně ve vlastní šťávě
Strana: 1 2